г. Нижний Новгород
Пылесосы
КАТАЛОГ




Rambler's Top100


Хостинг Р52.РУ

Каталог

 
Каталог > IPC Portotecnica > Тепловые пушки >
Тепловые пушки
Агрегаты высокого давления, моечное оборудование
Модель Мощность нагрева,
кВт / кКал/час
Воздухопоток, м3/час Тип топлива Расход топлива, кг/час Емкость бака, л
MOBILCALOR GX 10 10 300 GPL-LGP 0,78 -
MOBILCALOR GX 30 12-31 / 10300-26600 750 GPL-LGP 0,980-2,46 -
MOBILCALOR GX 60 35-58 / 29200-50000 1800 GPL-LGP 2,78-4,61 -
MOBILCALOR KD 20 23 / 19800 400 Diesel-kerosene 1,97 21
MOBILCALOR KD 30 28 / 24000 500 Diesel-kerosene 2,37 30
MOBILCALOR KD 40 43 / 37000 1050 Diesel-kerosene 3,64 46
MOBILCALOR DX 45 45 / 38700 1600 Diesel 3,81 51
MOBILCALOR DX 85 90 / 77400 3100 Diesel 7,63 80
MOBILCALOR SX 25 25 / 21500 1100 Diesel 2,12 38
MOBILCALOR SX 35 40 / 34400 2050 Diesel 3,39 51
MOBILCALOR SX 65 75 / 64500 3000 Diesel 6,35 80
CALORJET 35 33,7 / 29000 1900 Diesel 2,84 20
CALORJET 50 46,8 / 40300 2800 Diesel 3,95 55
CALORJET 70 71,1 / 61200 4500 Diesel 6,00 75
CALORJET 110 104,6 / 95000 6300 Diesel 8,82 135


Тел. (831) 466-32-84
Тел. (831) 413-93-16


e-mail:
motorteh.port@yandex.ru


Компания «Мотор технология»,
г. Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7